状态: | |
---|---|
数量: | |
交配周期: | 5000次拉动和推动 |
湿度: | 在温度60°, 湿度高达95% |
温度范围: | -45 °- +125° |
振动: | 10-20000Hz,15G |
机械冲击: | 100g.6ms |
烟雾腐蚀: | > 48小时 |
防护等级: | IP66~IP68 |
产品认证: | CE / UL |
0F系列:
PGG.0F STRAIGHT PLUG,IP67:
PLG.0F STRAIGHT PLUG, SHORT TYPE,IP67:
SLG.0F FIXED SOCKET, PCB,IP67:
0F COAXIAL 1+3 PLUG:
0F COAXIAL 1+3 SOCKET:
产品应用:
公司介绍:
展会信息:
证书:
产品目录:
交配周期: | 5000次拉动和推动 |
湿度: | 在温度60°, 湿度高达95% |
温度范围: | -45 °- +125° |
振动: | 10-20000Hz,15G |
机械冲击: | 100g.6ms |
烟雾腐蚀: | > 48小时 |
防护等级: | IP66~IP68 |
产品认证: | CE / UL |
0F系列:
PGG.0F STRAIGHT PLUG,IP67:
PLG.0F STRAIGHT PLUG, SHORT TYPE,IP67:
SLG.0F FIXED SOCKET, PCB,IP67:
0F COAXIAL 1+3 PLUG:
0F COAXIAL 1+3 SOCKET:
产品应用:
公司介绍:
展会信息:
证书:
产品目录: